全部分类
产品描述
实景照片
“污水提升一体化设备”是湖南欧朗引进德国油克先进技术专门研发的一种智能的污水提升产品。在设计思路上彻底颠覆了传统的提升方式,将“固液分离”、“反冲洗”、“一体化”、“智能化”等理念完美结合。“固液分离”是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到它:缠绕物、硬物,确保水泵的使用环境正常,使其寿命大大延长,维修率极低;“反冲洗”是利用水泵的压力,通过水力模型计算而将停留在固液分离器中的杂物反冲,提升到市政管网,同时还有一股高压水流反冲洗水箱底部,使污水中可能有的淤泥也无藏身之处,随水流被提升到市政管网;“一体化”是设备整体一体化构造,无需新建污水池,占地面积小,投资省;“智能化”是指它完全自动化运行,无须人为值守和操作。
内置式OLWT(N):适用于地下商场、超市、酒店、地铁车站、大型娱乐场所等公共卫生间。设备安装在同层卫生间的设备坑内或下一层地面。坑内安装需配置一台辅泵,用于排放设备坑内的渗水、雨水及其它来水,辅泵一般选用自带浮球的排污泵,安装于集水坑内的小集水坑中,建议尺寸为500x500x500mm,辅泵出水口直接连到设备总出水管。
产品参数
序号 | 规格型号 | 电压(V) | 运行重量(t) | 箱体尺寸(mm) | 设备外形尺寸(mm) | 管径(mm) | 有效容量(m³) | 进出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 进水口(DN1) | 出水口(DN2) | 进水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTF50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTF50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTF50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTF50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTF50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTF50W15-30-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTF65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTF65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTF65W25-18-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTF65W25-28-4/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
11 | OLWTF80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTF80W40-13-3/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
13 | OLWTF80W40-18-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
14 | OLWTF80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
15 | OLWTF80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
16 | OLWTF100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
17 | OLWTF100W60-10-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
18 | OLWTF100W65-18-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
19 | OLWTF100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
备注:设备安装尺寸:在设备外形尺寸基础上长加1米、宽加1米、高加0.5米。
上一个
无
下一个
内置切割污水提升设备
推荐产品
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
湖南省欧朗环保科技有限公司 版权所有 湘ICP备18008926号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问 欧朗环保.网址