全部分类
产品描述
实景照片
欧朗环保公司是一家专业从事一体化餐余垃圾处理设备、餐厨垃圾处理器、餐厨垃圾生化处理设备、油水分离器等环保设备产品的研发、制造、销售的高新环保技术企业。积极引进技术,着重研发符合中国餐饮油污污染情况的餐饮油污水处理设备、污水提升设备。专业制作:油水分离器、餐厨垃圾处理器、厨房油水分离器、餐厨垃圾生化处理设备、餐余垃圾处理设备厂家,油水分离器厂家直销,价格合理。
污水提升一体化设备”是湖南欧朗引进德国油克先进技术专门研发的一种智能的污水提升产品。在设计思路上彻底颠覆了传统的提升方式,将“固液分离”、“反冲洗”、“一体化”、“智能化”等理念完美结合。“固液分离”是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到它:缠绕物、硬物,确保水泵的使用环境正常,使其寿命大大延长,维修率极低;“反冲洗”是利用水泵的压力,通过水力模型计算而将停留在固液分离器中的杂物反冲,提升到市政管网,同时还有一股高压水流反冲洗水箱底部,使污水中可能有的淤泥也无藏身之处,随水流被提升到市政管网;“一体化”是设备整体一体化构造,无需新建污水池,占地面积小,投资省;“智能化”是指它完全自动化运行,无须人为值守和操作。
外置式OLWT(W):设备安装在卫生间下一层地面上。一般不配辅泵。
产品参数
序 号 |
规格型号 | 电压(V) | 运行重量(t) | 箱体尺寸(MM) | 箱体外形尺寸(MM) | 管径(MM) | 有效容量(m³) | 进出水口高度(MM) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 进水口(DN1) | 出水口(DN2) | 进水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTW50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTW50W10-16-1.1/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTW50W10-22-2.2/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTW50W15-12-1.1/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTW50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTW50W20-16-2.2/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTW50W20-24-3/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTW50W25-12-1.5/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTW50W25-20-3/2 | 380 | 0.72 | 1000*700*800 | 1000*1700*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTW65W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*2000*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
11 | OLWTW65W45-16-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*2000*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTW65W50-20-5.5/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*2000*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
备注:设备安装尺寸:在设备外形尺寸基础上长加1米、宽加1米、高加0.5米。
关键词:
反冲洗功能、固液分离、智能控制
耦合连接
液位控制
上一个
内置切割污水提升设备
下一个
无
推荐产品
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
湖南省欧朗环保科技有限公司 版权所有 湘ICP备18008926号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问 欧朗环保.网址